Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2022
Tipo:
Total:
81
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELI | 1 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
L VELOSO BARBOSA ME | 04 | 04/01/2022 | 04/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | 05 | 10/01/2022 | 31/12/2022 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
FRANCISCO BORGES MONTEIRO | 007 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CARVALHO E OLIVEIRA ADVOGA | 06 | 10/01/2022 | 31/12/2022 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
MANOEL DE JESUS BARBOSA | 09 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 | 14/01/2022 | 14/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
THALES HENRIQUE RODRIGUES SILVA | 10 | 21/01/2022 | 21/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
STS INFORMATICA LTDA | 12 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES DE MOURA | 11 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
Total:
81
- Mostrando 10 por página
|