Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
69
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L VELOSO BARBOSA (D & R SERVIÇOS) | 01 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
THALES HENRIQUE RODRIGUES SILVA | 0011 | 04/01/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 | 06/01/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 002 | 12/01/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 | 18/01/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
L SILVA MESQUITA EIRELI | 09 | 24/01/2023 | 24/01/2024 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
J J DE FRANÇA BATISTA ENGENHARIA | 013 | 14/02/2023 | 14/02/2024 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
A B PROMOÇOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA -EIRELI | 0025/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
POSTO CAVALCANTI LTDA | 29 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA | 016 | 02/03/2023 | 30/07/2023 | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | Contrato | |||
Total:
69
- Mostrando 10 por página
|