Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423003 23/04/2025 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 890,18 890,18 0,00
423002 23/04/2025 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.703,00 1.703,00 0,00
423001 23/04/2025 ***467823** TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILINO 720,00 720,00 0,00
423002 23/04/2025 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 987,00 987,00 0,00
423004 23/04/2025 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 1.316,00 1.316,00 0,00
423005 23/04/2025 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 1.646,72 1.646,72 0,00
423001 23/04/2025 ***844440001** ORÇAFASCIO 1.998,00 1.998,00 0,00
423001 23/04/2025 ***922563** JOSE GONÇALVES GUIMARAES FILHO 466,00 466,00 0,00
423001 23/04/2025 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 720,00 720,00 0,00
423001 23/04/2025 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 400,00 400,00 0,00
Totais: 10.846,90 10.846,90 0,00  
Total: 1324 - Mostrando 10 por página