Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204009 04/02/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 710,00 710,00 710,00
204004 04/02/2025 ***847993** MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA 600,00 600,00 600,00
204003 04/02/2025 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 10.240,00 10.240,00 10.215,43
204001 04/02/2025 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 18.976,00 18.976,00 18.930,45
204003 04/02/2025 ***108223** ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO 600,00 600,00 600,00
204002 04/02/2025 ***874873** FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM 1.080,00 1.080,00 1.080,00
204001 04/02/2025 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 2.828,30 2.828,30 2.794,37
204007 04/02/2025 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 12.876,80 12.876,80 12.845,90
204002 04/02/2025 ***865383** DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
204001 04/02/2025 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.134,00 1.134,00 1.120,39
Totais: 50.545,10 50.545,10 50.396,54  
Total: 1737 - Mostrando 10 por página