Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208001 08/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 46.788,05 46.788,05 46.240,27
208001 08/02/2024 ***419920001** N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP 145.018,45 0,00 0,00
208001 08/02/2024 ***880770001** CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS -LTDA 27.000,00 27.000,00 27.000,00
208002 08/02/2024 ***419920001** N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP 145.018,45 145.018,45 145.018,45
208001 08/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 10.000,00 9.835,72
208001 08/02/2024 ***050460001** JAMES MONTEIRO LUZ EIRELI 650,00 650,00 650,00
207001 07/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139.150,00 0,00 0,00
207004 07/02/2024 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 11.347,52 11.211,35 11.211,35
207005 07/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 9.131,72 0,00 0,00
207001 07/02/2024 ***787803** JOZIELIO DE SOUSA AMORIM 1.412,00 1.412,00 1.256,68
207003 07/02/2024 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 21.600,00 0,00 0,00
207001 07/02/2024 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 15.900,00 15.900,00 15.900,00
207002 07/02/2024 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 28.828,00 0,00 0,00
207009 07/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.122,70 6.122,70 0,00
207006 07/02/2024 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.241,90 1.241,90 1.227,00
207001 07/02/2024 ***871163** ALEX DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA 233,00 233,00 200,38
207001 07/02/2024 ***007453** IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS 2.874,00 2.874,00 2.395,34
207001 07/02/2024 ***849233** IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA 720,00 720,00 720,00
207002 07/02/2024 ***484053** LAYZZY DE SÁ CABEDO SILVA SOUSA 200,00 200,00 200,00
207002 07/02/2024 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 15.167,70 15.167,70 15.167,70
Totais: 628.403,49 284.539,15 277.022,89  
Total: 5068 - Mostrando 20 por página