Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003037 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1003038 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.383,18
1003013 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.424,00 2.424,00 1.711,12
1003035 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 248,72 248,72 248,72
1003001 03/10/2022 ***260090001** LOKAL RENT A CAR LTDA-EPP 2.400,00 2.400,00 2.400,00
1003034 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 500,00 500,00 500,00
1003014 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 242,40 242,40 242,40
1003033 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.072,73 2.072,73 1.774,92
1003036 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 21.425,47 21.425,47 18.899,32
1003031 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.514,80 3.514,80 3.514,80
Totais: 36.828,12 36.828,12 33.174,46  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página