Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119004 19/11/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 1.598,21 1.598,21 1.598,21
1119002 19/11/2021 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 31.557,00 31.557,00 31.557,00
1119003 19/11/2021 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.147,00 4.147,00 4.147,00
1119004 19/11/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1119001 19/11/2021 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.263,00 4.263,00 4.263,00
1119005 19/11/2021 ***381733** MARIANA DOS SANTOS SANTANA 200,00 200,00 200,00
1119003 19/11/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.794,00 2.794,00 2.794,00
1119001 19/11/2021 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 360,00 360,00 360,00
1119001 19/11/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.341,00 2.341,00 2.341,00
1119001 19/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.000,00 10.000,00 6.591,33
Totais: 58.305,21 58.305,21 54.896,54  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página