Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201021 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.038,64 2.038,64
1201006 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 6.788,32 6.788,32 6.788,32
1201009 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.404,00 3.404,00 3.147,14
1201005 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 30.629,59 30.629,59 21.185,03
1201003 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 360,00 360,00 360,00
1201005 01/12/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 5.659,52 5.659,52 5.659,52
1201001 01/12/2021 ***865383** DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 165,00 165,00 165,00
1201002 01/12/2021 ***108223** ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO 90,00 90,00 90,00
1201003 01/12/2021 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 360,00 360,00 360,00
1201008 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.306,00 3.306,00 2.795,94
Totais: 52.966,43 52.801,07 42.589,59  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página