Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227002 27/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 520,00 520,00 0,00
1227001 27/12/2021 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 245,00 245,00 245,00
1227001 27/12/2021 ***296780001** BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1227005 27/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 3.167,00 3.167,00 3.167,00
1227002 27/12/2021 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 699,45 699,45 699,45
1223002 23/12/2021 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELE 9.000,00 9.000,00 0,00
1223002 23/12/2021 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELE 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1223001 23/12/2021 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELE 9.000,00 0,00 0,00
1223001 23/12/2021 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 110,00 110,00 110,00
1222007 22/12/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 35.964,46 35.964,46 21.598,13
Totais: 73.705,91 64.705,91 40.819,58  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página