Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716002 16/07/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 897,65 897,65 897,65
714004 14/07/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 705,42 705,42 705,42
702001 02/07/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 1.195,18 1.195,18 1.195,18
616004 16/06/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 1.358,32 1.358,32 1.358,32
602002 02/06/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 375,18 375,18 375,18
602001 02/06/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 1.258,96 1.258,96 1.258,96
507002 07/05/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 344,37 344,37 344,37
504002 04/05/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 592,18 592,18 592,18
424002 24/04/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 693,30 693,30 693,30
424002 24/04/2026 ***769910001** HILDA MIRANDA DA SILVA 1.177,81 1.177,81 1.177,81
Totais: 8.598,37 8.598,37 8.598,37  
Total: 15 - Mostrando 10 por página