Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 5.202,60 5.202,60 5.190,12
630001 30/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 23.004,60 23.004,60 22.949,39
630002 30/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 18.975,00 18.975,00 18.929,46
630001 30/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 3.243,00 3.243,00 3.235,22
630002 30/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 20.182,50 20.182,50 20.134,07
629003 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 1.828,50 1.828,50 1.819,12
629011 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 8.997,60 8.997,60 8.976,01
629003 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 14.869,50 7.199,06 7.199,06
629010 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 5.920,20 5.920,20 5.906,00
629007 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 15.076,50 15.076,50 15.040,32
Totais: 117.300,00 109.629,56 109.378,77  
Total: 68 - Mostrando 10 por página