Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710001 10/07/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 2.080,00 2.080,00 2.080,00
710001 10/07/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.950,00 1.950,00 1.950,00
710001 10/07/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 5.610,00 5.610,00 5.610,00
709009 09/07/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
413002 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 3.264,42 3.264,42 3.264,42
413001 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 992,09 992,09 992,09
413003 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 855,66 855,66 855,66
413001 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.375,00 1.375,00 1.375,00
413002 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.122,12 1.122,12 1.122,12
413003 13/04/2026 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 427,83 427,83 427,83
Totais: 18.177,12 18.177,12 18.177,12  
Total: 18 - Mostrando 10 por página