Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512002 12/05/2026 ***563863** AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES 100,00 100,00 100,00
417010 17/04/2026 ***563863** AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES 100,00 100,00 100,00
319001 19/03/2026 ***563863** AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES 100,00 100,00 100,00
211003 11/02/2026 ***563863** AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES 100,00 100,00 100,00
205002 05/02/2026 ***563863** AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
Totais: 600,00 600,00 600,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página