Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429005 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.428,92 5.428,92 1.943,48
429006 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.255,45 1.255,45 1.255,45
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.053,60 1.053,60 0,00
429003 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 14.350,00 14.350,00 14.350,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.150,00 3.150,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.108,71 0,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.045,00 3.045,00 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429001 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 955,00 0,00 0,00
Totais: 37.371,58 34.307,87 17.548,93  
Total: 1689 - Mostrando 10 por página