Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121001 21/11/2023 ***130333** ESTEFANIA DE SOUSA MESQUITA NETA 400,00 400,00 400,00
1121001 21/11/2023 ***986900001** VIA PARIZ AUTOMOMOVEIS LTDA 1.011,72 1.011,72 1.011,72
1121001 21/11/2023 ***215503** PAULO CESAR MESQUITA CABEDO 180,00 180,00 180,00
1121003 21/11/2023 ***236173** WESLEY MENDES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1121001 21/11/2023 ***941183** WILTON FERREIRA RODRIGUES 57,00 57,00 49,02
1121002 21/11/2023 ***661793** GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
1121001 21/11/2023 ***126423** VIVIANE DE SOUSA CABEDO 100,00 100,00 100,00
1120003 20/11/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 57.863,37 56.081,81 56.081,81
1120004 20/11/2023 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 400,00 400,00 400,00
1120002 20/11/2023 ***167618** VANDA MARTINS SOARES CRONEMBERGER 200,00 200,00 200,00
Totais: 60.812,09 59.030,53 59.022,55  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página