Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123001 23/11/2023 ***826823** FRANCISCO CAIO NUNES NASCIMENTO 4.039,00 4.039,00 3.200,89
1123004 23/11/2023 ***865383** DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 180,00 180,00 180,00
1123001 23/11/2023 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 100,00 100,00 100,00
1123001 23/11/2023 ***362838** ANTONIO ALVES DA SILVA 180,00 180,00 154,80
1122001 22/11/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.490,72 4.490,72 4.490,72
1122001 22/11/2023 ***215503** PAULO CESAR MESQUITA CABEDO 720,00 720,00 720,00
1122001 22/11/2023 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.428,00 3.428,00 3.428,00
1122001 22/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 26,90 26,90 26,90
1122001 22/11/2023 ***849233** IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA 720,00 720,00 720,00
1121003 21/11/2023 ***236173** WESLEY MENDES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
Totais: 14.284,62 14.284,62 13.421,31  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página