Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429002 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 6.395,00 0,00 0,00
429004 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 24.400,00 24.400,00 24.400,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 400,00 400,00 400,00
429010 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.706,33 2.706,33 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429013 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.010,73 5.010,73 5.010,73
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.496,00 5.496,00 0,00
429011 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.412,00 1.412,00 0,00
Totais: 54.857,41 48.462,41 29.810,73  
Total: 1681 - Mostrando 10 por página