Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429012 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 902,10 902,10 0,00
429006 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 5.750,00 5.750,00 5.750,00
429001 29/04/2024 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
429003 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 14.350,00 14.350,00 14.350,00
429003 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.580,58 4.580,58 3.898,81
429004 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.635,00 8.635,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.575,00 1.575,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.053,60 1.053,60 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.045,00 3.045,00 0,00
429007 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.750,63 5.750,63 919,35
Totais: 46.141,91 46.141,91 25.418,16  
Total: 1677 - Mostrando 10 por página