Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509001 09/05/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.609,63 0,00 0,00
509003 09/05/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 6.621,97 6.621,97 0,00
509002 09/05/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 319,86 0,00 0,00
429030 29/04/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 7.890,50 7.890,50 7.890,50
408001 08/04/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.058,95 4.058,95 0,00
326001 26/03/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.018,00 8.018,00 8.018,00
220001 20/02/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.101,20 1.101,20 1.101,20
215003 15/02/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.558,00 8.558,00 8.558,00
Totais: 38.178,11 36.248,62 25.567,70  
Total: 8 - Mostrando 10 por página